| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
美国 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
威尔士 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
波兰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
法国 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
西班牙 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
德国 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
哥斯达黎加 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
克罗地亚 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
比利时 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
加拿大 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
喀麦隆 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
韩国 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
乌拉圭 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
加纳 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
首战爆冷负于沙特,之后连胜波兰、墨西哥以小组第一出线,最终捧起大力神杯。
E组日本队先后击败德国与西班牙,以小组头名出线,震惊世界。
F组力压克罗地亚、比利时头名出线,最终闯入四强,创造非洲历史。